Modello della macchina | ZE-8 | ZE-8B/4 | ZE-9 | ZE-9B/4 |
Votazione ((V/HZ) | AC 220/50 110/60 | |||
Potenza ((W) | 70 | |||
Numero del vassoio pieghevole | 2 | 4 | 2 | 4 |
Max.Tasse di carta ((mm) | 310x700 | 210x420 | 210x620 | |
Min. Dimensione della carta ((mm) | 50x70 | |||
Maggiore spessore della carta ((g) | 125 | |||
Min.Sfondore della carta (g) | 40 | |||
Max.Velocità ((m/min) | 80 | |||
Dimensione (mm) | 1050x525x505 | 1080x530x580 | 1020x425x525 | 1020x430x580 |
Peso netto ((kg) | 35 | 48 | 30 | 43.5 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.